Hämodynamische Messgrößen werden erst interpretierbar, wenn sie zueinander in Beziehung gesetzt werden. Ein niedriger Blutdruck kann auf einem niedrigen Fluss, einem niedrigen Gefäßtonus oder auf beidem beruhen, und die Maßnahme unterscheidet sich zwischen diesen Fällen grundlegend.
Drücke in Herz und Lungenkreislauf
Fluss, Widerstand und Sauerstofftransport
Formeln
- Arterieller Mitteldruck (MAP) = diastolisch + (systolisch − diastolisch)/3
- Herzzeitvolumen = Schlagvolumen × Herzfrequenz
- SVR = 80 × (MAP − ZVD) / HZV
- PVR = 80 × (PA-Mitteldruck − PCWP) / HZV
- Sauerstoffangebot (DO₂) = HZV × (1,34 × Hb × SaO₂ + 0,003 × PaO₂), normal 950–1150 ml/min
Hämodynamische Profile bei Schock
| Typ | HZV | SVR | ZVD/PCWP | ScvO₂ |
|---|---|---|---|---|
| Hypovoläm | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ |
| Kardiogen | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Distributiv (septisch) | ↑ oder normal | ↓↓ | ↓ oder normal | ↑ oder normal |
| Obstruktiv (Tamponade, LE) | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ |
Vitalparameter und Perfusionsgrößen
| Parameter | Normal | Kommentar |
|---|---|---|
| Herzfrequenz | 50–100/min | |
| MAP | 70–105 mmHg | Ziel ≥ 65 mmHg beim Schock; höher bei bekannter Hypertonie |
| Pulsdruckamplitude | 40–60 mmHg | Eine schmale Amplitude spricht für ein niedriges Schlagvolumen |
| Kapilläre Reperfusionszeit | < 3 s | Einfacher und validierter Perfusionsmarker |
| Laktat | < 1,6 mmol/l | Die Clearance im Verlauf ist informativer als ein Einzelwert |
| Diurese | > 0,5 ml/kg/h |
Echokardiografische Normwerte
| Größe | Frauen | Männer |
|---|---|---|
| Linksventrikuläre Ejektionsfraktion | 54–74 % | 52–72 % |
| Linker Ventrikel, diastolischer Durchmesser | 3,9–5,3 cm | 4,2–5,8 cm |
| Wanddicke (Septum, Hinterwand) | ≤ 0,9 cm | ≤ 1,0 cm |
| Linksatrialer Volumenindex | ≤ 34 ml/m² | ≤ 34 ml/m² |
| TAPSE | > 17 mm | > 17 mm |
| E/e′ (Mittelwert) | < 14 | < 14 |
| Aortenklappenöffnungsfläche | 3,0–4,0 cm² | 3,0–4,0 cm² |
Aortenklappenstenose, Schweregrad: leicht maximale Geschwindigkeit 2,6–2,9 m/s, mittelgradig 3,0–3,9 m/s, hochgradig ≥ 4,0 m/s oder Klappenöffnungsfläche < 1,0 cm² mit einem mittleren Gradienten ≥ 40 mmHg.
Volumenreagibilität
Statische Größen wie der ZVD sagen die Volumenreagibilität schlecht voraus. Dynamische Größen sind besser: eine Pulsdruckvariation > 13 % beim beatmeten Patienten im Sinusrhythmus ohne Spontanatmung, das passive Anheben der Beine mit einem Anstieg des Schlagvolumens > 10 % oder die Variabilität der V. cava inferior. Ohne Reagibilität schadet Volumengabe mehr, als sie nützt.